Inverter sinusoidale Teleco TI 400 SI-Act pro 12Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 600 SI-Act pro 12Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 600 SI-Act pro 24Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 1000 SI-Act pro 12Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 1500 SI-Act pro 12Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 2000 SI-Act pro 12Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 2000 SI-Act pro 24Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 3000 SI-Act pro 12Vdc-230VacInverter sinusoidale Teleco TI 3000 SI-Act pro 24Vdc-230Vac
400 W 600 W 1000 W 1500 W 2000 W 3000 W
Descrizione del prodotto
L'inverter sinusoidale TI SI-ACT Pro è ideale per fornire 230 volt a tutti gli elettrodomestici integrati a bordo. La potenza continua e la potenza di picco variano a seconda del modello. Funziona con la corrente a 12V proveniente dalla batteria di bordo e, grazie alla funzione ACT (AC Transfer), anche con la corrente della rete esterna, se disponibile quando il veicolo è fermo. L'alimentazione esterna ha la priorità e la commutazione è automatica per conservare l'energia della batteria. L'elettronica di controllo assicura un funzionamento ottimale e fornisce anche una protezione da cortocircuito e sovraccarico. A seconda della versione, sono disponibili una o due prese di uscita a contatto e una o due porte USB per caricare un dispositivo mobile
Requisiti operativi raccomandati:
- Alternatore con almeno 90 A per il funzionamento di un sistema di aria condizionata durante la guida
- Batteria di bordo con almeno 100 Ah
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 12 V |
| Potenza di cresta | 800 W |
| Prese elettriche | 1 Stück |
| Porte USB | 1 Stück |
| Versione | 400 W |
| Potenza continuativa | 400 W |
| Peso | 1000 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 210 x 105 x 60 mm |
| ean | 8054633001912 |
| Fabbricante No. articolo | 907061 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 12 V |
| Potenza di cresta | 1200 W |
| Prese elettriche | 1 Stück |
| Porte USB | 2 Stück |
| Versione | 600 W |
| Potenza continuativa | 600 W |
| Peso | 1900 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 300 x 143 x 75 mm |
| ean | 8054633001929 |
| Fabbricante No. articolo | 907062 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 24 V |
| Potenza di cresta | 1200 V |
| Versione | 600 W |
| Potenza continuativa | 600 W |
| Peso | 1900 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 300 x 143 x 75 mm |
| ean | 8054633001936 |
| Fabbricante No. articolo | 907063 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 12 V |
| Potenza di cresta | 2000 W |
| Prese elettriche | 2 Stück |
| Porte USB | 1 Stück |
| Versione | 1000 W |
| Potenza continuativa | 1000 W |
| Peso | 2900 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 300 x 189 x 80 mm |
| ean | 8054633001943 |
| Fabbricante No. articolo | 907064 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 12 V |
| Potenza di cresta | 3000 W |
| Prese elettriche | 2 Stück |
| Porte USB | 1 Stück |
| Versione | 1500 W |
| Potenza continuativa | 1500 W |
| Peso | 2900 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 300 x 189 x 80 mm |
| ean | 8054633001950 |
| Fabbricante No. articolo | 907065 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 12 V |
| Potenza di cresta | 4000 W |
| Prese elettriche | 2 Stück |
| Porte USB | 1 Stück |
| Versione | 2000 W |
| Potenza continuativa | 2000 W |
| Peso | 5400 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 495 x 232 x 115 mm |
| ean | 8054633001769 |
| Fabbricante No. articolo | 907066 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 24 V |
| Potenza di cresta | 4000 W |
| Versione | 2000 W |
| Potenza continuativa | 2000 W |
| Peso | 5400 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 495 x 232 x 115 mm |
| ean | 8054633001967 |
| Fabbricante No. articolo | 907067 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 12 V |
| Potenza di cresta | 6000 W |
| Prese elettriche | 2 Stück |
| Porte USB | 1 Stück |
| Versione | 3000 W |
| Potenza continuativa | 3000 W |
| Peso | 6300 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 495 x 232 x 115 mm |
| ean | 8054633001974 |
| Fabbricante No. articolo | 907068 |
Proprietà
| Tipo di convertitore di energia | Inverter |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
| Tensione di uscita | 230 V |
| Tensione d'ingresso | 24 V |
| Potenza di cresta | 6000 W |
| Versione | 3000 W |
| Potenza continuativa | 3000 W |
| Peso | 6300 ml |
| Dimensioni (LxlxH) | 495 x 232 x 115 mm |
| ean | 8054633001981 |
| Fabbricante No. articolo | 907069 |
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Teleco GmbH
Franz-Josef-Strauß-Str. 41
82041 Deisenhofen
Germania
telecogmbh@telecogroup.com




























