Tubo per acqua potabile Lilie native 5m 10x16 mm - acqua caldaTubo per acqua potabile Lilie native 10m 10x16 mm - acqua caldaTubo per acqua potabile Lilie native 5m 10x16 mm - acqua freddaTubo per acqua potabile Lilie native 10m 10x16 mm - acqua fredda
Articolo n: 208204Articolo n: 780560Articolo n: 700532Articolo n: 669491
25,99 €
Prezzi IVA inclusa
+ Spese di spedizione
49,99 €
Prezzi IVA inclusa
+ Spese di spedizione
23,99 €
Prezzi IVA inclusa
+ Spese di spedizione
43,99 €
Prezzi IVA inclusa
+ Spese di spedizione
Si prega di selezionare Versione!
Acqua calda rotolo da 10 m di tubo per acqua potabile 10x16 mm - caldo Acqua fredda rotolo da 10 m di tubo per acqua potabile 10x16mm - freddo
Si prega di selezionare Lunghezza!
Bitte wählen
Si prega di selezionare Lunghezza!
Bitte wählen
Si prega di selezionare Lunghezza!
Bitte wählen
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Solo un piccolo numero di pezzi disponibili
Disponibilità:
Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Dettagli del prodotto
| Flusso d'acqua ottimizzato | Rispetta tutti gli standard di qualità | Testato e certificato dall'Istituto di igiene di Gelsenkirchen | Dimensioni compatte e a tenuta ermetica | Montaggio facile e veloce | Migliora la qualità dell'acqua potabile |
Descrizione del prodotto
Tubo per acqua potabile nativo LILIE - resistente alle temperature e flessibile
La soluzione ottimale per l'installazione completa nel veicolo. Adatto per il collegamento diretto alle caldaie senza linee di protezione aggiuntive.
Approvato dai principali produttori di caldaie.
I vostri vantaggi
La soluzione ottimale per l'installazione completa nel veicolo. Adatto per il collegamento diretto alle caldaie senza linee di protezione aggiuntive.
Approvato dai principali produttori di caldaie.
I vostri vantaggi
- Riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Estremamente flessibile, raggio di curvatura minimo di 35 mm
- Senza nodi o pieghe
- Resistente alla pressione fino a oltre 17 bar
- Resistente alle temperature fino a 100°C per brevi periodi
- Particolarmente leggero
- Inodore e insapore
- Soddisfa i più recenti standard in materia di acqua potabile
- Acqua potabile certificata secondo DVGW e KTW
- Codifica dei colori dei tubi dell'acqua fredda e calda
- Flessibilità unica con contemporanea stabilità dimensionale
- Esclusiva protezione antipiega
- Materiali LM T108 (TPU), superficie liscia realizzata con una miscela di polimeri brevettata con qualità speciale "Food Contact" e tessuto unico - senza PVC
- Diametro interno 10 mm
- Diametro esterno 16 mm
Proprietà
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa di sentina |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompe dell’acqua |
| Tipo di pompe per l’acqua | Accessori |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa sommersa |
| Pressione massima | Pressione massima |
| Pressione massima | Portata massima |
| Pressione massima | Altezza massima elevazione |
| Pressione massima | Consumo di corrente massimo |
| Colore | bianco con linea rossa |
| Dimensioni (LxlxH) | 5 x x 0 m |
| Adatto agli alimenti | Per uso alimentare |
| Temperatura massima | Temperatura massimale |
| Versione | Acqua calda |
| Larghezza | Larghezza |
| Diametro | Diametro |
| Resistente alle variazioni di temperatura | |
| Peso | Peso |
| Altezza | Altezza |
| Materiale | Materiale |
| Volume | Volume |
| Liquidi e accessori | Estratto |
| Liquidi e accessori | Profondità di installazione |
| Liquidi e accessori | Adatto per |
| Liquidi e accessori | Volume |
| Liquidi e accessori | Spessore della parete |
| Pompe d'acqua | Numero di rubinetti |
| Pompe d'acqua | Diametro |
| ean | 4250009415749 |
| Fabbricante No. articolo | 98005 |
Proprietà
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa di sentina |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompe dell’acqua |
| Tipo di pompe per l’acqua | Accessori |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa sommersa |
| Pressione massima | Pressione massima |
| Pressione massima | Portata massima |
| Pressione massima | Altezza massima elevazione |
| Pressione massima | Consumo di corrente massimo |
| Colore | bianco con linea rossa |
| Dimensioni (LxlxH) | 10 x x 0 m |
| Adatto agli alimenti | Per uso alimentare |
| Temperatura massima | Temperatura massimale |
| Versione | rotolo da 10 m di tubo per acqua potabile 10x16 mm - caldo |
| Larghezza | Larghezza |
| Diametro | Diametro |
| Resistente alle variazioni di temperatura | |
| Peso | Peso |
| Altezza | Altezza |
| Materiale | Materiale |
| Volume | Volume |
| Liquidi e accessori | Estratto |
| Liquidi e accessori | Profondità di installazione |
| Liquidi e accessori | Adatto per |
| Liquidi e accessori | Volume |
| Liquidi e accessori | Spessore della parete |
| Pompe d'acqua | Numero di rubinetti |
| Pompe d'acqua | Diametro |
| ean | 2007805600006 |
| Fabbricante No. articolo | 98010 |
Proprietà
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa di sentina |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompe dell’acqua |
| Tipo di pompe per l’acqua | Accessori |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa sommersa |
| Pressione massima | Pressione massima |
| Pressione massima | Portata massima |
| Pressione massima | Altezza massima elevazione |
| Pressione massima | Consumo di corrente massimo |
| Colore | bianco con linea blu |
| Dimensioni (LxlxH) | 5 x x 0 m |
| Adatto agli alimenti | Per uso alimentare |
| Temperatura massima | Temperatura massimale |
| Versione | Acqua fredda |
| Larghezza | Larghezza |
| Diametro | Diametro |
| Resistente alle variazioni di temperatura | |
| Peso | Peso |
| Altezza | Altezza |
| Materiale | Materiale |
| Volume | Volume |
| Liquidi e accessori | Estratto |
| Liquidi e accessori | Profondità di installazione |
| Liquidi e accessori | Adatto per |
| Liquidi e accessori | Volume |
| Liquidi e accessori | Spessore della parete |
| Pompe d'acqua | Numero di rubinetti |
| Pompe d'acqua | Diametro |
| ean | 4250009415732 |
| Fabbricante No. articolo | 88005 |
Proprietà
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa di sentina |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompe dell’acqua |
| Tipo di pompe per l’acqua | Accessori |
| Tipo di pompe per l’acqua | Pompa sommersa |
| Pressione massima | Pressione massima |
| Pressione massima | Portata massima |
| Pressione massima | Altezza massima elevazione |
| Pressione massima | Consumo di corrente massimo |
| Colore | bianco con linea blu |
| Dimensioni (LxlxH) | 10 x x 0 m |
| Adatto agli alimenti | Per uso alimentare |
| Temperatura massima | Temperatura massimale |
| Versione | rotolo da 10 m di tubo per acqua potabile 10x16mm - freddo |
| Larghezza | Larghezza |
| Diametro | Diametro |
| Resistente alle variazioni di temperatura | |
| Peso | Peso |
| Altezza | Altezza |
| Materiale | Materiale |
| Volume | Volume |
| Liquidi e accessori | Estratto |
| Liquidi e accessori | Profondità di installazione |
| Liquidi e accessori | Adatto per |
| Liquidi e accessori | Volume |
| Liquidi e accessori | Spessore della parete |
| Pompe d'acqua | Numero di rubinetti |
| Pompe d'acqua | Diametro |
| ean | 4250009415718 |
| Fabbricante No. articolo | 88010 |
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Lilie Gmbh & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 30
74354 Besigheim
Germania
info@lilie.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Lilie Gmbh & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 30
74354 Besigheim
Germania
info@lilie.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Lilie Gmbh & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 30
74354 Besigheim
Germania
info@lilie.com
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
Lilie Gmbh & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 30
74354 Besigheim
Germania
info@lilie.com




























