Power Station ECTIVE AccuBox 120SPower Station ECTIVE AccuBox 200SPower Station ECTIVE AccuBox 300S
Descrizione del prodotto
L'AccuBox ECTIVE combina la massima potenza con una mobilità illimitata. L'Accubox 120S ha le seguenti caratteristiche: batteria al litio LiFePO4 da 120 Ah/ 200S: 200Ah/ 300S: 300Ah, inverter da 3000 W con onda sinusoidale pura, display e app Bluetooth, ricarica induttiva per lo smartphone, 15 opzioni di connessione tra cui USB C e A, booster di carica per la ricarica durante la guida, regolatore di carica solare MPPT per una ricarica sostenibile. USB C e A, booster di carica per la ricarica durante la guida, regolatore di carica solare MPPT per una ricarica sostenibile, sistema di gestione della batteria per la protezione dalla scarica profonda e molto altro ancora, Fusibile RCD per la massima protezione, garanzia del produttore di 3 anni
| Stazione di energia | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
| Potenza continua | 3000 W | 3000 W | 6000 W |
| Potenza massima Potenza fino a 10 s | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
| Grado di protezione IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Connessioni | 1 collegamento Anderson 175A | 1 collegamento Anderson 175A | 1 collegamento Anderson 175A |
| Opzione di ricarica | Caricabatterie di rete/regolatore di carica solare (integrato)/booster di carica (integrato) | ||
| Potenza del modulo solare | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
| Corrente del modulo solare | 40 A | 40 A | 40 A |
| Corrente di carica MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Tensione del modulo solare | 90 V | 90 V | 90 V |
| Connessioni | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson |
| Connessioni | 3x presa Schuko 230V | 3x presa Schuko 230V | 3x presa Schuko 230V |
| Temperatura di esercizio | -da 10 °C a 50 °C | -da 10 °C a 50 °C | -da 10 °C a 50 °C |
| Potenza di carica | Potenza di ingresso CA max. 292 W | Potenza di ingresso CA max. 292 W | Potenza di ingresso CA max. 292 W |
| Fusibile di protezione | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) |
| Fusibile di protezione | 2x 30A (DC/USB)/50A (booster solare/carica) | 2x 30A (DC/USB)/50A (booster solare/carica) | 2x 30A (DC/USB)/50A (booster solare/di ricarica) |
Proprietà
| Tipo di batteria | Caricabatteria portatile |
| Versione | 120s |
| Capacità | 120 Ah |
| Dimensioni (LxlxH) | 420 x 265 x 390 mm |
| Capacità della batteria | 1.536 Wh |
| Corrente di carica | 14,8 V |
| Tensione | 230 V |
| Potenza | 4500 W |
| ean | 4260725123682 |
| Fabbricante No. articolo | TN5647 |
Proprietà
| Tipo di batteria | Caricabatteria portatile |
| Versione | 200s |
| Capacità | 200 Ah |
| Dimensioni (LxlxH) | 420 x 265 x 410 mm |
| Capacità della batteria | 2.560 Wh |
| Corrente di carica | 14,8 V |
| Tensione | 230 V |
| Potenza | 4500 W |
| ean | 4260725123699 |
| Fabbricante No. articolo | TN5648 |
Proprietà
| Tipo di batteria | Caricabatteria portatile |
| Versione | 300s |
| Capacità | 300 Ah |
| Dimensioni (LxlxH) | 420 x 265 x 430 mm |
| Capacità della batteria | 3.840 Wh |
| Corrente di carica | 14,8 V |
| Tensione | 230 V |
| Potenza | 4500 W |
| ean | 4260725123705 |
| Fabbricante No. articolo | TN5649 |
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Germania
backoffice@ective.de
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Germania
backoffice@ective.de
Informazioni legali
Informazioni sul produttore
ECTIVE batterium GmbH
Robert-Bosch-Strasse 1
71691 Freiberg
Germania
backoffice@ective.de




























